Na'urorin Cibiyar 513288, An yi amfani da su ga Saab, GMC, Chevrolet, Buick
Na'urorin Cibiya 513288 Don Saab, GMC, Chevrolet, Buick
Bayani
Ana amfani da na'urar Trans-Power mai ɗaukar hoto ta ƙarni na uku mai lamba 513288 a cikin haɗar gaba da baya na samfuran Buick, Chevrolet, SAAB, GMC da CADILLAC. Wannan na'urar ta ƙunshi shaft mai lanƙwasa, flange na ciki da na waje, ƙwallon ƙarfe mai layi biyu, mai lanƙwasa maganadisu da sauran abubuwan haɗin gwiwa. Tsarin yanayin hulɗa na kusurwa na hanyar ƙwallon layi biyu yana tabbatar da cewa ya cika buƙatun kaya da sauri yayin da lambar maganadisu ta jirgin sama ke ba da bayanai game da matsayin ƙafafun da suka dace don cika duk ƙa'idodi masu mahimmanci.
Wannan babban haɗin cibiyar ya ƙunshi shaft mai lanƙwasa, flange, ƙwallo, keji, hatimi, encoder da bolts, duk an haɗa su wuri ɗaya don samar da ingantaccen mafita mai ƙarfi na tuƙi. Na'urar hub ta 513288 abu ne da dole ne direbobi su yi amfani da shi don samun ƙwarewa da aminci, godiya ga ƙirarsa mai kyau da amfani da kayan aiki masu inganci.
Bari mu fara da gina na'urar cibiya ta 513288 - ginin ƙwallon hulɗa mai layi biyu a jere aiki ne na gaske. Tsarin yana tabbatar da cewa nauyin ya rarrabu daidai gwargwado akan ƙwallon, wanda hakan ke ba shi damar jure wa mawuyacin yanayi na hanya. An ƙera shaft ɗin da aka yi wa fensir daidai don samar da cikakkiyar dacewa, yayin da flange da ƙulli ke haɗuwa don kulle na'urar a wurin da ta dace.
An ƙera ƙwallon da keji daidai gwargwado don samar da daidaito da santsi na juyawa, wanda ke tabbatar da ingantaccen aiki da kuma rage lalacewa. An yi hatimin ne da kayan aiki masu inganci waɗanda ke hana duk wani gurɓataccen abu shiga na'urar, suna kiyaye na'urar tsabta kuma ba ta da wani tarkace.
Amma abin da ya bambanta na'urar cibiyar 513288 shi ne na'urar shigar da bayanai. Na'urar shigar da bayanai muhimmin bangare ne na na'urar, wadda ke da alhakin isar da sakonnin lantarki zuwa tsarin kwamfutar motar. An tsara na'urorin shigar da bayanai don samar da daidaito da daidaiton karatu, tare da kiyaye tsarin motarka cikin sauƙi da inganci.
Ɗaya daga cikin mafi kyawun fasalulluka na na'urar 513288 hub shine sauƙin shigarwa. Godiya ga injiniyancinta mai kyau, ana iya shigar da na'urar cikin sauri da sauƙi ba tare da wani kayan aiki ko ilimi na musamman ba. Kowa zai iya shigar da na'urar, yana adana lokaci da kuɗi.
513288 shine 3rdTsarin haɗa ƙwallon lamba mai kusurwa biyu, wanda ake amfani da shi a kan sandar da aka tura ta ƙafafun mota, kuma ya ƙunshi spindle splined, flange, balls, keji, hatimi, encoder & bolts.
| Nau'in Nau'i (1/2/3) | 3 |
| Nau'in ɗabi'a | Ƙwallo |
| Nau'in ABS | Mai Encoder |
| Dia na Flange na Taya (D) | 157mm |
| Ƙafafun Taya Cir Dia (d1) | 120mm |
| Ƙofar Taya Adadi | 5 |
| Zaren Bolt na Taya | M14×1.5 |
| Adadin Spline | 30 |
| Matukin Birki (D2) | 67.4mm |
| Matukin Taya (D1) | 67mm |
| Daidaitawar Flange (W) | 42.1mm |
| Mtg Bolts Cir Dia (d2) | 116mm |
| Yawan Bolt na Mtg | 3 |
| Zaren Mtg Bolt | M12×1.75 |
| Mtg Pilot Dia (D3) | 91.2mm |
| Sharhi | - |
Idan muka duba farashin samfurin, za mu mayar muku da shi lokacin da muka fara cinikin kasuwancinmu. Ko kuma idan kun yarda ku ba mu odar gwaji yanzu, za mu iya aika muku da samfura kyauta.
Rukunin Cibiyar
TP na iya samar da 1st, 2nd, 3rdTsarin Hub Units, wanda ya haɗa da tsarin ƙwallon hulɗa a jere biyu da kuma na'urori masu jujjuya layi biyu, tare da zoben gear ko waɗanda ba na gear ba, tare da na'urori masu auna ABS & hatimin maganadisu da sauransu.
Muna da kayayyaki sama da 900 da za ku iya zaɓa, matuƙar kun aiko mana da lambobin da za a iya amfani da su kamar SKF, BCA, TIMKEN, SNR, IRB, NSK da sauransu, za mu iya yin ƙiyasin ku daidai gwargwado. Manufar TP koyaushe ita ce samar da kayayyaki masu araha da kuma ayyuka masu kyau ga abokan cinikinmu.
Jerin da ke ƙasa wani ɓangare ne na samfuranmu masu siyarwa masu zafi, idan kuna buƙatar ƙarin bayani game da samfura, da fatan za ku iya tuntuɓar mu.
| Lambar Sashe | Lambar Tunani | Aikace-aikace |
|---|---|---|
| 512009 | DACF1091E | TOYOTA |
| 512010 | DACF1034C-3 | MITSUBISHI |
| 512012 | BR930108 | AUDI |
| 512014 | 43BWK01B | TOYOTA, NISSAN |
| 512016 | HUB042-32 | NISSAN |
| 512018 | BR930336 | TOYOTA, CHEVROLET |
| 512019 | H22034JC | TOYOTA |
| 512020 | HUB083-65 | HONDA |
| 512025 | 27BWK04J | NISSAN |
| 512027 | H20502 | HYUNDAI |
| 512029 | BR930189 | DODGE, CHRYSLER |
| 512033 | DACF1050B-1 | MITSUBISHI |
| 512034 | HUB005-64 | HONDA |
| 512118 | HUB066 | MAZDA |
| 512123 | BR930185 | HONDA, ISUZU |
| 512148 | DACF1050B | MITSUBISHI |
| 512155 | BR930069 | DODGE |
| 512156 | BR930067 | DODGE |
| 512158 | DACF1034AR-2 | MITSUBISHI |
| 512161 | DACF1041JR | MAZDA |
| 512165 | 52710-29400 | HYUNDAI |
| 512167 | BR930173 | DODGE, CHRYSLER |
| 512168 | BR930230 | CHRYSLER |
| 512175 | H24048 | HONDA |
| 512179 | HUBB082-B | HONDA |
| 512182 | DUF4065A | SUZUKI |
| 512187 | BR930290 | AUDI |
| 512190 | WH-UA | KIA, HYUNDAI |
| 512192 | BR930281 | HYUNDAI |
| 512193 | BR930280 | HYUNDAI |
| 512195 | 52710-2D115 | HYUNDAI |
| 512200 | OK202-26-150 | KIA |
| 512209 | W-275 | TOYOTA |
| 512225 | GRW495 | BMW |
| 512235 | DACF1091/G | MITSUBISHI |
| 512248 | HA590067 | CHEVROLET |
| 512250 | HA590088 | CHEVROLET |
| 512301 | HA590031 | CHRYSLER |
| 512305 | FW179 | AUDI |
| 512312 | BR930489 | FORD |
| 513012 | BR930093 | CHEVROLET |
| 513033 | HUB005-36 | HONDA |
| 513044 | BR930083 | CHEVROLET |
| 513074 | BR930021 | DODGE |
| 513075 | BR930013 | DODGE |
| 513080 | HUB083-64 | HONDA |
| 513081 | HUB083-65-1 | HONDA |
| 513087 | BR930076 | CHEVROLET |
| 513098 | FW156 | HONDA |
| 513105 | HUB008 | HONDA |
| 513106 | GRW231 | BMW, AUDI |
| 513113 | FW131 | BMW, DAEWOO |
| 513115 | BR930250 | FORD |
| 513121 | BR930548 | GM |
| 513125 | BR930349 | BMW |
| 513131 | 36WK02 | MAZDA |
| 513135 | W-4340 | MITSUBISHI |
| 513158 | HA597449 | JIIF |
| 513159 | HA598679 | JIIF |
| 513187 | BR930148 | CHEVROLET |
| 513196 | BR930506 | FORD |
| 513201 | HA590208 | CHRYSLER |
| 513204 | HA590068 | CHEVROLET |
| 513205 | HA590069 | CHEVROLET |
| 513206 | HA590086 | CHEVROLET |
| 513211 | BR930603 | MAZDA |
| 513214 | HA590070 | CHEVROLET |
| 513215 | HA590071 | CHEVROLET |
| 513224 | HA590030 | CHRYSLER |
| 513225 | HA590142 | CHRYSLER |
| 513229 | HA590035 | DODGE |
| 515001 | BR930094 | CHEVROLET |
| 515005 | BR930265 | GMC, CHEVROLET |
| 515020 | BR930420 | FORD |
| 515025 | BR930421 | FORD |
| 515042 | SP550206 | FORD |
| 515056 | SP580205 | FORD |
| 515058 | SP580310 | GMC, CHEVROLET |
| 515110 | HA590060 | CHEVROLET |
| 1603208 | 09117619 | OPEL |
| 1603209 | 09117620 | OPEL |
| 1603211 | 09117622 | OPEL |
| 574566C | BMW | |
| 800179D | VW | |
| 801191AD | VW | |
| 801344D | VW | |
| 803636CE | VW | |
| 803640DC | VW | |
| 803755AA | VW | |
| 805657A | VW | |
| BAR-0042D | OPEL | |
| BAR-0053 | OPEL | |
| BAR-0078 AA | FORD | |
| BAR-0084B | OPEL | |
| TGB12095S42 | RENAULT | |
| TGB12095S43 | RENAULT | |
| TGB12894S07 | Citroen | |
| TGB12933S01 | RENAULT | |
| TGB12933S03 | RENAULT | |
| TGB40540S03 | Citroen, PEUGEOT | |
| TGB40540S04 | Citroen, PEUGEOT | |
| TGB40540S05 | Citroen, PEUGEOT | |
| TGB40540S06 | Citroen, PEUGEOT | |
| TKR8574 | Citroen, PEUGEOT | |
| TKR8578 | Citroen, PEUGEOT | |
| TKR8592 | RENAULT | |
| TKR8637 | RENUALT | |
| TKR8645YJ | RENAULT | |
| XTGB40540S08 | Kamfanin PEUGEOT | |
| XTGB40917S11P | Citroen, PEUGEOT |
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
1: Menene manyan samfuran ku?
Alamarmu ta "TP" ta mayar da hankali ne kan Tallafin Cibiyar Shaft Drive, Units Hub & Wheel Bearings, Clutch Release Bearings & Hydraulic Clutch, Pulley & Tensioners, muna kuma da Trailer Product Series, auto sealings industrial, da sauransu.
2: Menene Garantin Samfurin TP?
Lokacin garanti na kayayyakin TP na iya bambanta dangane da nau'in samfurin. Yawanci, lokacin garanti na bearings na abin hawa yana kusan shekara ɗaya. Mun himmatu ga gamsuwarku da samfuranmu. Ko garanti ko a'a, al'adar kamfaninmu ita ce magance duk matsalolin abokin ciniki ga gamsuwar kowa.
3: Shin kayayyakinku suna tallafawa keɓancewa? Zan iya sanya tambari na a kan samfurin? Menene marufin samfurin?
TP tana ba da sabis na musamman kuma tana iya keɓance samfura gwargwadon buƙatunku, kamar sanya tambarin ku ko alamar ku akan samfurin.
Ana iya keɓance marufi bisa ga buƙatunku don dacewa da hoton alamarku da buƙatunku. Idan kuna da wata buƙata ta musamman don takamaiman samfuri, da fatan za a tuntuɓe mu kai tsaye.
4: Yaya tsawon lokacin jagoranci yake gabaɗaya?
A cikin Trans-Power, Ga samfuran, lokacin jagora shine kimanin kwanaki 7, idan muna da kaya, za mu iya aiko muku nan da nan.
Gabaɗaya, lokacin jagora shine kwanaki 20-30 bayan karɓar kuɗin ajiya.
5: Waɗanne irin hanyoyin biyan kuɗi kuke karɓa?
Sharuɗɗan biyan kuɗi da aka fi amfani da su sune T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, da sauransu.
6: Yadda ake sarrafa inganci?
Tsarin kula da inganci, duk samfuran sun bi ƙa'idodin tsarin. Ana gwada dukkan samfuran TP gaba ɗaya kuma an tabbatar da su kafin jigilar su don cika buƙatun aiki da ƙa'idodin dorewa.
7: Zan iya siyan samfura don gwadawa kafin in yi siyayya ta hukuma?
Eh, TP zai iya ba ku samfuran gwaji kafin siyayya.
8: Shin kai kamfani ne mai ƙera kaya ko ciniki?
TP kamfani ne mai ƙera da ciniki na bearings tare da masana'antarsa, Mun shafe sama da shekaru 25 muna wannan layin. TP ya fi mai da hankali kan kayayyaki masu inganci da kuma kyakkyawan tsarin kula da sarkar samar da kayayyaki.








