Bearings na Tallafi na Cibiyar HB88508A
Bearings na Tallafi na Cibiyar HB88508A Don Chevrolet, Ford
Bayanin Bearings na Cibiyar Tallafi
Bearing ɗin HB88508A na tsakiya yana ɗauke da maƙallin ƙarfe mai ƙarfi, maƙallin roba mai ƙarfi da kuma bearing masu kyau, shine mafita mafi kyau don kiyaye motarka tana aiki yadda ya kamata. An ƙera wannan samfurin don samar da dorewa da aiki a cikin cikakken fakiti ɗaya. Masana sun gwada shi sosai kuma sun ɗauki matakan kula da inganci masu tsauri don tabbatar da ingantaccen aiki a tsawon rayuwarsa.
Zuciyar bearing ɗin cibiyar tallafi ta HB88508A ita ce bearing ɗinta, wanda aka ƙera don samar da kyakkyawan aikin hatimi don tabbatar da tsawon rayuwar samfurin. Kyakkyawan halayen hatimin bearing ɗin suna kawar da haɗarin gurɓatawa da tarkace shiga cikin abubuwan haɗin, suna hana lalacewa da yawa da ƙarin kuɗaɗen da ke tattare da kulawa da gyara.
An yi maƙallin HB88508A da kayan aiki masu inganci waɗanda za su iya jure wa mawuyacin yanayi na aiki. An ƙera shi ne don ya sha duk wani girgiza da zai iya faruwa yayin tuƙi, yana rage lalacewa da kuma samar wa abokan ciniki ƙwarewar tuƙi mai daɗi da natsuwa.
A gefe guda kuma, an tsara matashin roba don ɗaukar ƙarfin girgiza. Yana rage duk wani tasiri da ka iya faruwa sakamakon canjin ƙasa, kaya masu nauyi ko wasu yanayi na hanya. Wannan fasalin yana ƙara inganta juriya da ingancin samfurin.
Bearings na Cibiyar Tallafawa na HB88508A suna wakiltar hanya mai araha don kiyaye motarka tana aiki yadda ya kamata. Hanyar shigarwa mai sauƙi tana tabbatar da cewa zaka iya shigar da ita cikin sauƙi da kanka, wanda ke adana lokaci da kuɗi. Duk wanda ke fuskantar hayaniyar layin tuƙi ko girgiza zai iya maye gurbin bearings cikin sauƙi da HB88508A.
An sanya HB88508A a ƙasan tsakiyar abin hawa, kuma ana amfani da shi don tallafawa shaft ɗin tuƙi, ya ƙunshi bearing, bracket da roba matashin kai da sauransu, kyakkyawan aikin hatimin bearing na iya tabbatar da tsawon rai na aiki.
| Lambar Kaya | HB88508A |
| Shaidar Bearing ID (d) | 40mm |
| Faɗin Zoben Ciki Mai Ɗauke da Bearing (B) | 22mm |
| Faɗin Hawa (L) | 168.28mm |
| Tsayin Layin Tsakiya (H) | 57.2mm |
| Sharhi | - |
Idan muka duba farashin samfurin, za mu mayar muku da shi lokacin da muka fara cinikin kasuwancinmu. Ko kuma idan kun yarda ku ba mu odar gwaji yanzu, za mu iya aika muku da samfura kyauta.
Cibiyar Tallafawa Bearings
Kayayyakin TP suna da kyakkyawan aikin rufewa, tsawon rai na aiki, sauƙin shigarwa da sauƙin kulawa, yanzu muna samar da samfuran OEM da ingancin kasuwa bayan kasuwa, kuma ana amfani da samfuranmu sosai a cikin nau'ikan Motocin Fasinja, Motocin ɗaukar kaya, Motocin Bas, Motocin Matsakaici da Nauyi.
Sashenmu na R & D yana da babban fa'ida wajen haɓaka sabbin kayayyaki, kuma muna da nau'ikan Bearings na Tallafin Cibiyar sama da 200 don zaɓinku. An sayar da samfuran TP ga Amurka, Turai, Gabas ta Tsakiya, Asiya-Pacific da sauran ƙasashe daban-daban waɗanda ke da kyakkyawan suna.
Jerin da ke ƙasa wani ɓangare ne na samfuranmu masu siyarwa masu zafi, idan kuna buƙatar ƙarin bayani game da samfura, da fatan za ku iya tuntuɓar mu.
| Lambar OEM | Lambar Tunani | ID na ɗaurin kaya (mm) | Ramukan Haɗawa (mm) | Layin Tsakiya (mm) | Adadin Flinger | Aikace-aikace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 210527X | HB206FF | 30 | 38.1 | 88.9 | CHEVROLET, GMC | |
| 211590-1X | HBD206FF | 30 | 149.6 | 49.6 | 1 | FORD, MAZDA |
| 211187X | HB88107A | 35 | 168.1 | 57.1 | 1 | CHEVROLET |
| 212030-1X | HB88506 HB108D | 40 | 168.2 | 57 | 1 | CHEVROLET, DODGE, GMC |
| 211098-1X | HB88508 | 40 | 168.28 | 63.5 | FORD, CHEVROLET | |
| 211379X | HB88508A | 40 | 168.28 | 57.15 | FORD, CHEVROLET, GMC | |
| 210144-1X | HB88508D | 40 | 168.28 | 63.5 | 2 | FORD, DODGE, KENWORTH |
| 210969X | HB88509 | 45 | 193.68 | 69.06 | FORD, GMC | |
| 210084-2X | HB88509A | 45 | 193.68 | 69.06 | 2 | FORD |
| 210121-1X | HB88510 | 50 | 193.68 | 71.45 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 210661-1X | HB88512A HB88512AHD | 60 | 219.08 | 85.73 | 2 | FORD, CHEVROLET, GMC |
| 95VB-4826-AA | YC1W 4826BC | 30 | 144 | 57 | FORD SUFURI | |
| 211848-1X | HB88108D | 40 | 85.9 | 82.6 | 2 | DODGE |
| 9984261 42536526 | HB6207 | 35 | 166 | 58 | 2 | IVECO DAILY |
| 93156460 | 45 | 168 | 56 | IVECO | ||
| 6844104022 93160223 | HB6208 5687637 | 40 | 168 | 62 | 2 | IVECO, FIAT, DAF, MERCEDES, MAN |
| 1667743 5000821936 | HB6209 4622213 | 45 | 194 | 69 | 2 | IVECO, FIAT, RENAULT, FORD, Chreysler |
| 5000589888 | HB6210L | 50 | 193.5 | 71 | 2 | FIAT, RENAULT |
| 1298157 93163091 | HB6011 8194600 | 55 | 199 | 72.5 | 2 | IVECO, FIAT, Volvo, DAF, FORD, CHREYSLER |
| 93157125 | HB6212-2RS | 60 | 200 | 83 | 2 | IVECO, DAF, Mercedes, Ford |
| 93194978 | HB6213-2RS | 65 | 225 | 86.5 | 2 | IVECO, MAN |
| 93163689 | 20471428 | 70 | 220 | 87.5 | 2 | IVECO, VOLVO, DAF, |
| 9014110312 | N214574 | 45 | 194 | 67 | 2 | MERCEDES SPRINTER |
| 3104100822 | 309410110 | 35 | 157 | 28 | MERCEDES | |
| 6014101710 | 45 | 194 | 72.5 | MERCEDES | ||
| 3854101722 | 9734100222 | 55 | 27 | MERCEDES | ||
| 26111226723 | BM-30-5710 | 30 | 130 | 53 | BMW | |
| 26121229242 | BM-30-5730 | 30 | 160 | 45 | BMW | |
| 37521-01W25 | HB1280-20 | 30 | OD: 120 | NISSAN | ||
| 37521-32G25 | HB1280-40 | 30 | OD: 122 | NISSAN | ||
| 37230-24010 | 17R-30-2710 | 30 | 150 | TOYOTA | ||
| 37230-30022 | 17R-30-6080 | 30 | 112 | TOYOTA | ||
| 37208-87302 | DA-30-3810 | 35 | 119 | TOYOTA, DAIHATSU | ||
| 37230-35013 | TH-30-5760 | 30 | 80 | TOYOTA | ||
| 37230-35060 | TH-30-4810 | 30 | 230 | TOYOTA | ||
| 37230-36060 | TD-30-A3010 | 30 | 125 | TOYOTA | ||
| 37230-35120 | TH-30-5750 | 30 | 148 | TOYOTA | ||
| 0755-25-300 | MZ-30-4210 | 25 | 150 | MAZDA | ||
| P030-25-310A | MZ-30-4310 | 25 | 165 | MAZDA | ||
| P065-25-310A | MZ-30-5680 | 28 | 180 | MAZDA | ||
| MB563228 | MI-30-5630 | 35 | 170 | 80 | MITSUBISHI | |
| MB563234A | MI-30-6020 | 40 | 170 | MITSUBISHI | ||
| MB154080 | MI-30-5730 | 30 | 165 | MITSUBISHI | ||
| 8-94328-800 | IS-30-4010 | 30 | 94 | 99 | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94482-472 | IS-30-4110 | 30 | 94 | 78 | ISUZU, HOLDEN | |
| 8-94202521-0 | IS-30-3910 | 30 | 49 | 67.5 | ISUZU, HOLDEN | |
| 94328850MASU KYAU | VKQA60066 | 30 | 95 | 99 | ISUZU | |
| 49100-3E450 | AD08650500A | 28 | 169 | KIA |
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
1: Menene manyan samfuran ku?
Alamarmu ta "TP" ta mayar da hankali ne kan Tallafin Cibiyar Shaft Drive, Units Hub & Wheel Bearings, Clutch Release Bearings & Hydraulic Clutch, Pulley & Tensioners, muna kuma da Trailer Product Series, auto sealings industrial, da sauransu.
2: Menene Garantin Samfurin TP?
Lokacin garanti na kayayyakin TP na iya bambanta dangane da nau'in samfurin. Yawanci, lokacin garanti na bearings na abin hawa yana kusan shekara ɗaya. Mun himmatu ga gamsuwarku da samfuranmu. Ko garanti ko a'a, al'adar kamfaninmu ita ce magance duk matsalolin abokin ciniki ga gamsuwar kowa.
3: Shin kayayyakinku suna tallafawa keɓancewa? Zan iya sanya tambari na a kan samfurin? Menene marufin samfurin?
TP tana ba da sabis na musamman kuma tana iya keɓance samfura gwargwadon buƙatunku, kamar sanya tambarin ku ko alamar ku akan samfurin.
Ana iya keɓance marufi bisa ga buƙatunku don dacewa da hoton alamarku da buƙatunku. Idan kuna da wata buƙata ta musamman don takamaiman samfuri, da fatan za a tuntuɓe mu kai tsaye.
4: Yaya tsawon lokacin jagoranci yake gabaɗaya?
A cikin Trans-Power, Ga samfuran, lokacin jagora shine kimanin kwanaki 7, idan muna da kaya, za mu iya aiko muku nan da nan.
Gabaɗaya, lokacin jagora shine kwanaki 20-30 bayan karɓar kuɗin ajiya.
5: Waɗanne irin hanyoyin biyan kuɗi kuke karɓa?
Sharuɗɗan biyan kuɗi da aka fi amfani da su sune T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, da sauransu.
6: Yadda ake sarrafa inganci?
Tsarin kula da inganci, duk samfuran sun bi ƙa'idodin tsarin. Ana gwada dukkan samfuran TP gaba ɗaya kuma an tabbatar da su kafin jigilar su don cika buƙatun aiki da ƙa'idodin dorewa.
7: Zan iya siyan samfura don gwadawa kafin in yi siyayya ta hukuma?
Eh, TP zai iya ba ku samfuran gwaji kafin siyayya.
8: Shin kai kamfani ne mai ƙera kaya ko ciniki?
TP kamfani ne mai ƙera da ciniki na bearings tare da masana'antarsa, Mun shafe sama da shekaru 25 muna wannan layin. TP ya fi mai da hankali kan kayayyaki masu inganci da kuma kyakkyawan tsarin kula da sarkar samar da kayayyaki.






