Bearings na Sakin Kama 7700102781
7700102781 Release Release Bearings Don RENAULT
Bayanin Sakin Kama
Bearing ɗin yana da wata hanya ta musamman ta daidaita kansa wadda ke rama kuskuren daidaita shaft da haɗin gidaje, yana inganta aiki da kuma tsawaita rayuwar bearing. An ƙera bearing ɗin da kayan aiki masu inganci da daidaito, ya ƙunshi zobe na ciki, zobe na waje, ƙwallo, keji, hatimi, maɓuɓɓugan ruwa, hannayen riga da murfin, waɗanda duk suna aiki tare don tabbatar da inganci koda a cikin mawuyacin yanayi na aiki da dorewa.
Ta amfani da Tsarin Kula da Ƙididdiga (SPC) da gwajin hayaniya kafin a yi amfani da marufi, muna tabbatar da cewa samfurin da kuka karɓa yana da inganci mafi girma. Wannan yana tabbatar da cewa duk bearings ɗinmu sun cika ƙa'idodin aiki da aminci, don haka za ku iya tabbata cewa samfurinku zai samar da mafi kyawun sakamako.
7700102781 wani maƙallin taɓawa ne mai kusurwa wanda aka rufe, wanda ke da tsarin daidaita kansa, kuma ya ƙunshi zoben ciki, zoben waje, ƙwallo, keji, hatimi, maɓuɓɓugar ruwa, hannun riga da murfin da sauransu. Kula da Tsarin Kididdiga (SPC) da gwajin hayaniya kafin a matse su suna tabbatar da cewa an yi samfurin da kuka karɓa zuwa matakin inganci mai kyau.
| Lambar Kaya | 7700102781 |
| ID na ɗaurin kaya(d) | 26.1mm |
| Dia na Da'irar Sadarwa (D2/D1) | 34mm |
| Faɗin Jama'a (W) | 30mm |
| Fuskantar Jama'a (H) | 17.5mm |
| Sharhi | - |
Idan muka duba farashin samfurin, za mu mayar muku da shi lokacin da muka fara cinikin kasuwancinmu. Ko kuma idan kun yarda ku ba mu odar gwaji yanzu, za mu iya aika muku da samfura kyauta.
Bearings na Sakin Kama
Bearings na TP Clutch Release suna da halaye na ƙarancin hayaniya, man shafawa mai inganci da tsawon rai. Muna da kayayyaki sama da 400 tare da ingantaccen aikin rufewa da ingantaccen aikin raba lamba don zaɓinku, wanda ya shafi yawancin nau'ikan motoci da manyan motoci.
Kayayyakin TP za su iya biyan buƙatun abokan ciniki daban-daban, kuma an fitar da su zuwa Amurka, Turai, Gabas ta Tsakiya, Asiya-Pacific da sauran ƙasashe da yankuna daban-daban tare da kyakkyawan suna.
Jerin da ke ƙasa wani ɓangare ne na samfuranmu masu siyarwa masu zafi, idan kuna buƙatar ƙarin bayani game da samfura, da fatan za ku iya tuntuɓar mu.
| Lambar OEM | Lambar Tunani | Aikace-aikace |
|---|---|---|
| 15680264 | 614018 | CHEVROLET |
| E3FZ 7548 A | 614021 | FORD |
| 614034 | FORD | |
| E5TZ7548A | 614040 | FORD |
| 4505358 | 614054 | CHRYSLER, DODGE |
| ZZL016510A | 614061 | FORD, MAZDA |
| E7TZ7548A | 614062 | FORD |
| D4ZA-7548-AA | 614083 | GMC, CHEVROLET |
| 53008342 | 614093 | CHRYSLER, DODGE |
| B31516510 | 614128 | FORD, MAZDA |
| F75Z7548BA | 614169 | FORD |
| 80BB 7548 AA | VKC 2144 | FORD |
| 8531-16-510 | FCR50-10/2E | MAZDA, FORD |
| 8540-16-510/B | FCR54-46-2/2E | MAZDA, FORD |
| BP02-16-510 | FCR54-48/2E | MAZDA, FORD, KIA |
| B301-15-510A | FCR47-8-3/2E | MAZDA |
| 22810-PL3-005 | 47TKB3102A | HONDA |
| 5-31314-001-1 | 54TKA3501 | ISUZU |
| 8-94101-243-0 | 48TKA3214 | ISUZU |
| 8-97023-074-0 | RCT473SA | ISUZU |
| RCTS338SA4 | ISUZU | |
| MD703270 | VKC 359255TKA3201 | MITSUBISHI |
| ME600576 ME602710 | VKC 3559RCTS371SA1 | MITSUBISHI |
| 09269-28004/5 | RCT283SA | SUZUKI |
| 23265-70C00/77C00 | FCR50-30-2 | SUZUKI |
| 31230-05010 | VKC 3622 | TOYOTA |
| 31230-22080/81 | RCT356SA8 | TOYOTA |
| 31230-30150 | 50TKB3504BR | TOYOTA |
| 31230-32010/11 | VKC 3516 | TOYOTA |
| 31230-35050 | 50TKB3501 | TOYOTA |
| 31230-35070 | VKC 3615 | TOYOTA |
| 31230-87309 | FCR54-15/2E | TOYOTA |
| 30502-03E24 | FCR62-11/2E | NISSAN |
| 30502-52A00 | FCR48-12/2E | NISSAN |
| 30502-M8000 | FCR62-5/2E | NISSAN, KIA |
| K203-16-510 | VKC 3609 | KIA PRIDE |
| 41421-43030 MR195689 | FCR55-17-11/2EFCR55-10/2E | HYUNDAI, MITSUBISHI |
| 41421-21300/400 | PRB-01 | HYUNDAI, MITSUBISHI |
| 41421-28002 | HYUNDAI, DAEWOO | |
| 2507015 | VKC 2262 | Mercedes-Benz |
| 181756 | VKC 2216 | Kamfanin PEUGEOT |
| 445208DE | VKC 2193 | Kamfanin PEUGEOT |
| 961 7860 880 | VKC 2516 | Kamfanin PEUGEOT |
| 770 0676 150 | VKC 2080 | RENAULT |
| 3411119-5 770 0725 237 | VKC 2191 | RENAULT, Volvo |
| 01E 141 165 A | VKC 2601 | VW |
| 113 141 165 B | VKC 2091 | VW - AUDI |
| 029 141 165 E | F-201769 | VW - JETTA |
| 2101-1601180 | VKC 2148 | LADA |
| 2108-1601180 | VKC 2247 | LADA |
| 31230-87204 | VKC 3668 | PERODUA |
| 3151 273 431 | DAF | |
| 3151 195 031 | DAF, NEOPLAN | |
| 3151 000 156 | MERCEDES BENZ | |
| 3151 000 397 | MERCEDES BENZ | |
| 3100 000 003 (tare da Kit) | MERCEDES BENZ | |
| 3100 002 255 | MERCEDES BENZ | |
| 3151 000 396 | MERCEDES BENZ | |
| 3151 238 032 | MERCEDES BENZ | |
| 3182 998 501 | Babbar Motar Mercedes | |
| 3151 000 144 | RENAULT | |
| 3151 228 101 | SCANIA | |
| 3100 008 201 (tare da Kit) | SCANIA | |
| 3151 000 151 | SCANIA | |
| 3100 008 106 | Volvo | |
| 3100 026 432 (tare da Kit) | Volvo | |
| 3100 026 434 (tare da Kit) | Volvo | |
| 3100 026 531 (tare da Kit) | Volvo | |
| 3151 002 220 | Volvo | |
| 3151 997 201 | VW | |
| 3151 000 421 | VW, FORD | |
| 9112 005 099 | VW, FORD | |
| 3151 027 131 3151 000 375 | DAIMLER CHRYSLER | |
| 3151 272 631 3151 000 374 | DAIMLER CHRYSLER | |
| 81TKL4801 | ISUZU | |
| 8-97255313-0 | ISUZU | |
| 619001 | JIIF | |
| 619002 | JIIF | |
| 619003 | JIIF | |
| 619004 | JIIF | |
| 619005 | JIIF | |
| 510 0081 10 | CHEVROLET | |
| 96286828 | CHEVROLET, DAEWOO | |
| 510 0023 11 | FORD | |
| 510 0062 10 | FORD, MAZDA | |
| XS41 7A564 EA 510 0011 10 | FORD, MAZDA | |
| 15046288 | GM | |
| 905 227 29 | GM, OPEL, VAUXHALL | |
| 510 0074 10 | FIAT | |
| 510 0054 20 | MERCEDES | |
| 510 0055 10 | MERCEDES | |
| 510 0036 10 | MERCEDES BENZ | |
| 510 0035 10 | MERCEDES SPRINTER | |
| 905 237 65 24422061 | OPEL, FIAT | |
| 510 0073 10 | OPEL, SUZUKI | |
| 804530 | RENAULT | |
| 804584 | RENAULT | |
| 820 0046 102 | RENAULT | |
| 820 0842 580 | RENAULT | |
| 318 2009 938 | SCANIA |
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
1: Menene manyan samfuran ku?
Alamarmu ta "TP" ta mayar da hankali ne kan Tallafin Cibiyar Shaft Drive, Units Hub & Wheel Bearings, Clutch Release Bearings & Hydraulic Clutch, Pulley & Tensioners, muna kuma da Trailer Product Series, auto sealings industrial, da sauransu.
2: Menene Garantin Samfurin TP?
Lokacin garanti na kayayyakin TP na iya bambanta dangane da nau'in samfurin. Yawanci, lokacin garanti na bearings na abin hawa yana kusan shekara ɗaya. Mun himmatu ga gamsuwarku da samfuranmu. Ko garanti ko a'a, al'adar kamfaninmu ita ce magance duk matsalolin abokin ciniki ga gamsuwar kowa.
3: Shin kayayyakinku suna tallafawa keɓancewa? Zan iya sanya tambari na a kan samfurin? Menene marufin samfurin?
TP tana ba da sabis na musamman kuma tana iya keɓance samfura gwargwadon buƙatunku, kamar sanya tambarin ku ko alamar ku akan samfurin.
Ana iya keɓance marufi bisa ga buƙatunku don dacewa da hoton alamarku da buƙatunku. Idan kuna da wata buƙata ta musamman don takamaiman samfuri, da fatan za a tuntuɓe mu kai tsaye.
4: Yaya tsawon lokacin jagoranci yake gabaɗaya?
A cikin Trans-Power, Ga samfuran, lokacin jagora shine kimanin kwanaki 7, idan muna da kaya, za mu iya aiko muku nan da nan.
Gabaɗaya, lokacin jagora shine kwanaki 20-30 bayan karɓar kuɗin ajiya.
5: Waɗanne irin hanyoyin biyan kuɗi kuke karɓa?
Sharuɗɗan biyan kuɗi da aka fi amfani da su sune T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, da sauransu.
6: Yadda ake sarrafa inganci?
Tsarin kula da inganci, duk samfuran sun bi ƙa'idodin tsarin. Ana gwada dukkan samfuran TP gaba ɗaya kuma an tabbatar da su kafin jigilar su don cika buƙatun aiki da ƙa'idodin dorewa.
7: Zan iya siyan samfura don gwadawa kafin in yi siyayya ta hukuma?
Eh, TP zai iya ba ku samfuran gwaji kafin siyayya.
8: Shin kai kamfani ne mai ƙera kaya ko ciniki?
TP kamfani ne mai ƙera da ciniki na bearings tare da masana'antarsa, Mun shafe sama da shekaru 25 muna wannan layin. TP ya fi mai da hankali kan kayayyaki masu inganci da kuma kyakkyawan tsarin kula da sarkar samar da kayayyaki.







