Bearings na Tensioner VKM 11000, An yi amfani da shi ga AUDI, VW, SKODA
Kulle mai ɗaure belin lokaci na VKM11000 don AUDI, VW, SKODA, KUJERA
Bayanin Bearings na Tensioner
Na'urar ɗaukar ƙarfin VKM 11000 daga Trans-Power ta dace da VW, AUDI, SEAT, PORSCHE da sauran samfura. Tana da tsarin taya ɗaya mai bearing na tsakiya da kuma ƙirar da ba ta da bambanci wanda ke tabbatar da cewa bearing ɗin injin yana cikin yanayi mafi kyau na damuwa akan lokaci, yana rage haɗarin lalacewar injin da kuma tabbatar da kwanciyar hankali na tsarin.
An ƙera wannan samfurin musamman don kiyaye bel ɗin injin ku yana aiki yadda ya kamata da kuma rage haɗarin lalacewar injin. Ya ƙunshi bearings na ƙwallo, pulleys da hatimi don tabbatar da aiki mai santsi da dorewa mai ɗorewa.
Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi burgewa game da bearings na VKM 11000 shine tsarin kera su mai inganci. Kafin a yi marufi, kowane samfuri yana fuskantar gwajin tsarin ƙididdiga (SPC) da kuma gwajin hayaniya don tabbatar da cewa an cika ƙa'idodin inganci. Wannan yana tabbatar da cewa za ku sami samfuri mai inganci wanda zai samar da aiki mai inganci da ɗorewa.
An mai da hankali kan daidaito da dorewa, bearings na VKM 11000 suna ba da aiki mai kyau koda a cikin mawuyacin yanayi. Sun dace da waɗanda ke neman cin gajiyar injin motarsu da kyau yayin da suke rage haɗarin lalacewar injin.
Kayan yana da sauƙin shigarwa, har ma ga wanda ba shi da ƙwarewar gyaran mota sosai. Umarnin shigarwa masu haske da taƙaitattu suna sauƙaƙa maka yin aikin cikin sauri da inganci.
Na'urar VKM 11000 Tensioner Bearing kuma ta dace da nau'ikan motoci iri-iri, wanda hakan ya sa ta zama samfuri mai amfani ga nau'ikan motoci iri-iri. Wannan yana bawa abokan ciniki kwanciyar hankali da sanin cewa samfurin da suka zaɓa ya dace da motarsu kuma zai ba su ingantaccen aiki da suke buƙata.
An sanya VKM 11000 a cikin injin mota don daidaita ƙarfin bel ɗin, yana ƙunshe da bearing ball, pulley & hatimi da sauransu. Kula da Tsarin Ƙididdiga (SPC) da gwajin hayaniya kafin marufi suna tabbatar da cewa samfurin da kuka karɓa an yi shi zuwa matakin inganci mai kyau.
| Lambar Kaya | VKM11000 |
| Bore | 10.4mm |
| Kura OD (D) | 72mm |
| Faɗin Pulley (W) | 20mm |
| Sharhi | - |
Idan muka duba farashin samfurin, za mu mayar muku da shi lokacin da muka fara cinikin kasuwancinmu. Ko kuma idan kun yarda ku ba mu odar gwaji yanzu, za mu iya aika muku da samfura kyauta.
Bidiyon Bearings na Tensioner
Kayayyaki Masu Alaƙa
Sabis ɗinmu
Bearings na Tensioner
Kamfanin TP ya ƙware wajen haɓakawa da samar da nau'ikan na'urorin rage radadi na injinan motoci daban-daban, kamar su Idler Pulleys da Tensioners da sauransu. Ana amfani da kayayyaki a kan ƙananan motoci, matsakaici da manyan motoci, kuma an sayar da su ga Turai, Gabas ta Tsakiya, Kudancin Amurka, Asiya-Pacific da sauran yankuna.
Yanzu, muna da abubuwa sama da 500 waɗanda za su iya biyan buƙatun abokan ciniki daban-daban, matuƙar kuna da lambar OEM ko samfuri ko zane da sauransu, za mu iya samar muku da kayayyaki masu kyau da kuma ayyuka masu kyau.
Jerin da ke ƙasa wani ɓangare ne na samfuranmu masu siyarwa masu zafi, idan kuna buƙatar ƙarin bayani game da samfura, da fatan za ku iya tuntuɓar mu.
| Lambar OEM | Lambar SKF | Aikace-aikace |
|---|---|---|
| 058109244 | VKM 21004 | AUDI |
| 033309243G | VKM 11130 | AUDI |
| 036109243E | VKM 11120 | AUDI |
| 036109244D | VKM 21120 | AUDI |
| 038109244B | VKM 21130 | AUDI |
| 038109244E | VKM 21131 | AUDI |
| 06B109243B | VKM 11018 | AUDI |
| 60813592 | VKM 12174 | ALFA ROMEO |
| 11281435594 | VKM 38226 | BMW |
| 11281702013 | VKM 38211 | BMW |
| 11281704718 | VKM 38204 | BMW |
| 11281736724 | VKM 38201 | BMW |
| 11281742013 | VKM 38203 | BMW |
| 11287524267 | VKM 38236 | BMW |
| 532047510 | VKM 38237 | BMW |
| 533001510 | VKM 38202 | BMW |
| 533001610 | VKM 38221 | BMW |
| 534005010 | VKM 38302 | BMW |
| 534010410 | VKM 38231 | BMW |
| 082910 | VKM 16200 | Citroen |
| 082912 | VKM 13200 | Citroen |
| 082917 | VKM 12200 | Citroen |
| 082930 | VKM 13202 | Citroen |
| 082954 | VKM 13100 | Citroen |
| 082988 | VKM 13140 | Citroen |
| 082990 | VKM 13253 | Citroen |
| 083037 | VKM 23120 | Citroen |
| 7553564 | VKM 12151 | FIAT |
| 7553565 | VKM 22151 | FIAT |
| 46403679 | VKM 12201 | FIAT |
| 9062001770 | VKMCV 51003 | Mercedes ATEGO |
| 4572001470 | VKMCV 51008 | MERCEDES TATTALIN ARZIKI |
| 9062001270 | VKMCV 51006 | MERCEDES TRAVEGO |
| 2712060019 | VKM 38073 | MERCEDES |
| 1032000870 | VKM 38045 | MERCEDES BENZ |
| 1042000870 | VKM 38100 | MERCEDES BENZ |
| 2722000270 | VKM 38077 | MERCEDES BENZ |
| 112270 | VKM 38026 | Mercedes MULTI-V |
| 532002710 | VKM 36013 | RENAULT |
| 7700107150 | VKM 26020 | RENAULT |
| 7700108117 | VKM 16020 | RENAULT |
| 7700273277 | VKM 16001 | RENAULT |
| 7700736085 | VKM 16000 | RENAULT |
| 7700736419 | VKM 16112 | RENAULT |
| 7700858358 | VKM 36007 | RENAULT |
| 7700872531 | VKM 16501 | RENAULT |
| 8200061345 | VKM 16550 | RENAULT |
| 8200102941 | VKM 16102 | RENAULT |
| 8200103069 | VKM 16002 | RENAULT |
| 7420739751 | VKMCV 53015 | MOTAR RENAULT |
| 636415 | VKM 25212 | OPEL |
| 636725 | VKM 15216 | OPEL |
| 5636738 | VKM 15202 | OPEL |
| 1340534 | VKM 35009 | OPEL |
| 081820 | VKM 13300 | Kamfanin PEUGEOT |
| 082969 | VKM 13214 | Kamfanin PEUGEOT |
| 068109243 | VKM 11010 | KUJERA |
| 026109243C | VKM 11000 | VOLKSWAGEN |
| 3287778 | VKM 16110 | Volvo |
| 3343741 | VKM 16101 | Volvo |
| 636566 | VKM 15121 | CHEVROLET |
| 5636429 | VKM 15402 | CHEVROLET |
| 12810-82003 | VKM 76202 | CHEVROLET |
| 1040678 | VKM 14107 | FORD |
| 6177882 | VKM 14103 | FORD |
| 6635942 | VKM 24210 | FORD |
| 532047710 | VKM 34701 | FORD |
| 534030810 | VKM 34700 | FORD |
| 1088100 | VKM 34004 | FORD |
| 1089679 | VKM 34005 | FORD |
| 532047010 | VKM 34030 | FORD |
| 1350587203 | VKM 77401 | DAIHATSU |
| 14510P30003 | VKM 73201 | HONDA |
| B63012700D | VKM 74200 | MAZDA |
| FE1H-12-700A | VKM 74600 | MAZDA |
| FE1H-12-730A | VKM 84600 | MAZDA |
| FP01-12-700A | VKM 74006 | MAZDA |
| FS01-12-700A/B | VKM 74002 | MAZDA |
| FS01-12-730A | VKM 84000 | MAZDA |
| LFG1-15-980B | VKM 64002 | MAZDA |
| 1307001M00 | VKM 72000 | NISSAN |
| 1307016A01 | VKM 72300 | NISSAN |
| 1307754A00 | VKM 82302 | NISSAN |
| 12810-53801 | VKM 76200 | SUZUKI |
| 12810-71C02 | VKM 76001 | SUZUKI |
| 12810-73002 | VKM 76103 | SUZUKI |
| 12810-86501 | VKM 76203 | SUZUKI |
| 12810A-81400 | VKM 76102 | SUZUKI |
| 1350564011 | VKM 71100 | TOYOTA |
| 90530123 | VKM 15214 | DAEWOO |
| 96350526 | VKM 8 | DAEWOO |
| 5094008601 | VKM 7 | DAEWOO |
| 93202400 | VKM 70001 | DAEWOO |
| 24410-21014 | VKM 75100 | HYUNDAI |
| 24410-22000 | VKM 75006 | HYUNDAI |
| 24810-26020 | VKM 85145 | HYUNDAI |
| 0K900-12-700 | VKM 74001 | KIA |
| 0K937-12-700A | VKM 74201 | KIA |
| OK955-12-730 | VKM 84601 | KIA |
| B66012730C | VKM 84201 | KIA |
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
1: Menene manyan samfuran ku?
Alamarmu ta "TP" ta mayar da hankali ne kan Tallafin Cibiyar Shaft Drive, Units Hub & Wheel Bearings, Clutch Release Bearings & Hydraulic Clutch, Pulley & Tensioners, muna kuma da Trailer Product Series, auto sealings industrial, da sauransu.
2: Menene Garantin Samfurin TP?
Lokacin garanti na kayayyakin TP na iya bambanta dangane da nau'in samfurin. Yawanci, lokacin garanti na bearings na abin hawa yana kusan shekara ɗaya. Mun himmatu ga gamsuwarku da samfuranmu. Ko garanti ko a'a, al'adar kamfaninmu ita ce magance duk matsalolin abokin ciniki ga gamsuwar kowa.
3: Shin kayayyakinku suna tallafawa keɓancewa? Zan iya sanya tambari na a kan samfurin? Menene marufin samfurin?
TP tana ba da sabis na musamman kuma tana iya keɓance samfura gwargwadon buƙatunku, kamar sanya tambarin ku ko alamar ku akan samfurin.
Ana iya keɓance marufi bisa ga buƙatunku don dacewa da hoton alamarku da buƙatunku. Idan kuna da wata buƙata ta musamman don takamaiman samfuri, da fatan za a tuntuɓe mu kai tsaye.
4: Yaya tsawon lokacin jagoranci yake gabaɗaya?
A cikin Trans-Power, Ga samfuran, lokacin jagora shine kimanin kwanaki 7, idan muna da kaya, za mu iya aiko muku nan da nan.
Gabaɗaya, lokacin jagora shine kwanaki 20-30 bayan karɓar kuɗin ajiya.
5: Waɗanne irin hanyoyin biyan kuɗi kuke karɓa?
Sharuɗɗan biyan kuɗi da aka fi amfani da su sune T/T, L/C, D/P, D/A, OA, Western Union, da sauransu.
6: Yadda ake sarrafa inganci?
Tsarin kula da inganci, duk samfuran sun bi ƙa'idodin tsarin. Ana gwada dukkan samfuran TP gaba ɗaya kuma an tabbatar da su kafin jigilar su don cika buƙatun aiki da ƙa'idodin dorewa.
7: Zan iya siyan samfura don gwadawa kafin in yi siyayya ta hukuma?
Eh, TP zai iya ba ku samfuran gwaji kafin siyayya.
8: Shin kai kamfani ne mai ƙera kaya ko ciniki?
TP kamfani ne mai ƙera da ciniki na bearings tare da masana'antarsa, Mun shafe sama da shekaru 25 muna wannan layin. TP ya fi mai da hankali kan kayayyaki masu inganci da kuma kyakkyawan tsarin kula da sarkar samar da kayayyaki.






